Roman, Times, serif»>
Posiciones
LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
Equipo G P Pct Dif.
Atlanta 92 55 .626 –
Florida 81 65 .555 10.5
Filadelfia 81 66 .551 11
Montreal 74 73 .503 18
Nueva York 62 83 .428 29
DIVISIÓN CENTRAL
Houston 78 68 .534 –
Chicago 77 69 .527 1
San Luis 76 71 .517 2.5
Pittsburg 66 79 .455 11.5
Cincinnati 63 83 .432 15
Milwaukee 63 83 .432 15
DIVISIÓN OESTE
San Francisco 88 56 .611 –
Los Ángeles 77 68 .531 11.5
Arizona 75 72 .510 14.5
Colorado 67 80 .456 22.5
San Diego 59 86 .407 29.5
LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
Equipo G P Pct Dif.
Nueva York 89 56 .614 –
Boston 85 60 .586 4
Toronto 74 72 .507 15.5
Baltimore 66 79 .455 23
Tampa Bay 58 86 .403 30.5
DIVISIÓN CENTRAL
Chicago 78 68 .534 –
Minnesota 78 68 .534 –
Kansas City 74 71 .510 3.5
Cleveland 64 83 .435 14.5
Detroit 37 108 .255 40.5
DIVISIÓN OESTE
Oakland 87 60 .592 –
Seattle 84 62 .575 2.5
Anaheim 70 77 .476 17
Texas 65 81 .445 21.5
*No incluye los resultados de ayer.