Roman, Times, serif»>
Posiciones
LIGA AMERICANA
División Este G P Pct Dif.
Nueva York 81 48 .628 –
Boston 75 53 .586 5.5
Tampa Bay 59 70 .457 22
Baltimore 57 71 .445 23.5
Toronto 53 77 .408 28.5
División Central
Minnesota 72 57 .558 –
Cleveland 65 66 .496 8
Chicago 63 64 .496 8
Detroit 60 69 .465 12
Kansas City 45 83 .352 26.5
División Oeste
Oakland 76 53 .589 –
Anaheim 74 55 .574 2
Texas 73 55 .570 2.5
Seattle 49 80 .380 27
LIGA NACIONAL
División Este G P Pct Dif.
Atlanta 75 53 .586 –
Florida 65 62 .512 9.5
Filadelfia 64 65 .496 11.5
Nueva York 60 68 .469 15
Montreal 55 74 .426 20.5
División Central
San Luis 85 44 .659 –
Chicago 71 58 .550 14
Houston 66 63 .512 19
Cincinnati 61 67 .477 23.5
Pittsburgh 60 68 .469 24.5
Milwaukee 55 72 .433 29
División Oeste
Los Ángeles 75 54 .581 –
San Diego 70 59 .543 5
San Francisco 71 60 .542 5
Colorado 55 74 .426 20
Arizona 41 89 .315 34.5
JUEGOS DE HOY
San Francisco (Lowry 3-0) en Atlanta (Thomson 9-8), 11:05 a.m.
Filadelfia (Myers 4-3) en Medias Blancas (Schoeneweis 5-3), 12:05 p.m.
Cachorros (Maddux 12-8) en Montreal (Biddle 4-7), 5:05 p.m.
Florida (Willis 9-9) en Mets de N.Y. (Leiter 9-5), 5:10 p.m.
Houston (Munro 2-5) en Cincinnati (Hudson 1-1), 5:10 p.m.
Pittsburgh (Fogg 8-9) en Milwaukee (D.Davis 10-10), 6:05 p.m.
Detroit (Robertson 11-7) en Kansas City (Wood 2-6), 6:10 p.m.